工作时间
早9:00 - 晚18:00
周六日休息
DATE:2024/1/9 9:57:26 HITS:220
| Ice Dimension(mm): | 28*28*32 |
| Dimension (W*D*H)(mm): | 660*570*1200 |
| Pack Dimension(mm): | 760*680*1389 |
| Refrigrant Charge: | R 134 a |
| Weight (N/G): | 76kg/ 95 kg |
| Amperage/ Starting Amp: | 3.9A/ 9 A |
| Elecrical Consumption: | 550 W |
| Refrigerant charge: | R404a |
| Heat Rejection : | 1220 W (1049 kcal/h) |
| Ice production per 24Hr(15mm) | (AT21°C/WT15°C) - 112 kg |
| (AT21°C/WT15°C) - 108 kg | |
| (AT32°C/WT21°C) - 88 kg | |
| Water consumption per 24H: | 0.21m3, 1.97L/ 1 KG ICE |
| Freeze cycle time: | 28 min |
| Ice production per cycle : | 1.8 kg/ 80 pcs |
| Storagebin capacity: | 52 kg |